| Périmètre | Budget projet | Délai | Coût d'exploitation |
|---|---|---|---|
| Atelier de cadrage IA | 4 500 – 8 000 € | 1 à 2 semaines | — |
| Preuve de concept | 12 000 – 25 000 € | 3 à 5 semaines | 50 – 300 € / mois |
| Assistant interne industrialisé | 40 000 – 90 000 € | 3 à 4 mois | 200 – 1 500 € / mois |
| Plateforme IA multi-usages | 90 000 – 250 000 € | 5 à 9 mois | 1 000 – 6 000 € / mois |
| Déploiement souverain auto-hébergé | + 25 000 – 60 000 € | + 4 à 8 semaines | GPU dédiés, à partir de 800 € / mois |
Pour comprendre comment ces montants se décomposent et par où commencer, lisez IA générative en entreprise : par où commencer, ou consultez nos formules détaillées.

