| Type de site | Budget | Délai | Technologies typiques |
|---|---|---|---|
| Landing page d'acquisition | 3 500 – 7 000 € | 2 à 3 semaines | Astro, Next.js |
| Site vitrine premium | 8 000 – 25 000 € | 6 à 8 semaines | Next.js, WordPress headless |
| Site e-commerce | 18 000 – 60 000 € | 3 à 4 mois | Shopify, WooCommerce, sur-mesure |
| Plateforme SaaS | 45 000 – 180 000 € | 4 à 6 mois | Next.js, Node.js, PostgreSQL |
| Refonte avec migration SEO | 12 000 – 45 000 € | 2 à 4 mois | selon l'existant |
| Maintenance & hébergement | 180 – 1 200 € / mois | en continu | — |
Besoin d'une application en complément du site ? Voir notre page création d'application mobile. Envie d'ajouter un assistant intelligent ? Voir notre expertise IA.

