| Type de projet | Budget | Délai | Contenu |
|---|---|---|---|
| MVP mobile | 15 000 – 30 000 € | 4 à 8 semaines | Une plateforme, 6 à 10 écrans, back-end léger. Pour valider le marché. |
| Application complète | 35 000 – 80 000 € | 3 à 4 mois | iOS + Android, 20 à 35 écrans, back-office, paiement, notifications. |
| Plateforme métier / marketplace | 90 000 – 250 000 € | 5 à 8 mois | Multi-rôles, intégrations SI, temps réel, exigences de sécurité et de conformité. |
| Refonte d'une app existante | 25 000 – 70 000 € | 2 à 5 mois | Audit, migration progressive, reprise de la base utilisateurs sans rupture. |
| Maintenance évolutive | 900 – 3 500 € / mois | en continu | Compatibilité OS, correctifs, monitoring, petites évolutions. |
Ces fourchettes couvrent la conception, le développement, les tests et la publication. Elles n'incluent pas les frais tiers récurrents : 99 $/an pour le compte Apple Developer, 25 $ une fois pour Google Play, et l'hébergement (à partir d'environ 40 €/mois pour un projet naissant). Notre page tarifs détaille les trois formules, et notre article combien coûte une application mobile en 2026 décompose chaque poste de coût.

